712 records returned
| Last Name | First Name | Middle Name | Pseudonym/Also known as | 
|---|---|---|---|
| Abbott | Frederick | C. | |
| Abernethy | Arthur | Talmage | |
| Abernethy | William | E. | |
| Adair | James | Radford | |
| Adams | Frank | ||
| Adams | Heather | Bell | |
| Adams | Kevin | ||
| Adams | Margaret | Bickel | |
| Adams | Mary | ||
| Adams | Noah | ||
| Adams | Sheila | Kay | |
| Ader | Paul | Fassett | James Allen | 
| Adkins | Leonard | M. | |
| Aiken | Ginny | Ginny Reyes | |
| Ake | Eli | D. | |
| Albright | James | W. | |
| Alexander | Bill | ||
| Alexander | Nancy | ||
| Allen | J. | Timothy | |
| Allen | Sarah | Addison | Katie Gallagher | 
| Allen | Sarah | Pearson Sawyer | |
| Allen | Zack | Clark | |
| Alley | Felix | Eugene | |
| Almond | Michael | A. | |
| Amberg | Rob | ||
| Ammons | Justus | ||
| Anderson | Walter | Wadsley | W. W. Anderson | 
| Andrews | Ilona | ||
| Arneach | Lloyd | ||
| Arthur | John | Preston | |
| Arvidson | Christine | M. | |
| Ashe County Historical Society | |||
| Atkins | Sally | S. | |
| Avery | Isaac | Erwin | |
| Avett | Wally | ||
| Ayers | Harry | Brandt | |
| Ayers | Harvard | G. | |
| Bahnson | Fred | ||
| Bailey | Carolyn | Sherwin | |
| Ball | Donna | Rochelle | Donna Boyd, Taylor Brady, Donna Carlisle, Rebecca Flanders, Leigh Bristol | 
| Ballard | H. | Byron | Byron Ballard | 
| Ballard | Mignon | Franklin | |
| Ballew | Bill | ||
| Balzo | Sandra | ||
| Bare | Bart | ||
| Barnett | Janet | ||
| Barnhill | Anne | Clinard | |
| Barnwell | Timothy | Lee | |
| Barr | Tina | ||
| Barrett | Linda | Marie | |
| Bartlett | Frederick | Orin | William Carleton | 
| Barya | Mildred | Kiconco | |
| Bass | Misty | ||
| Basso | Joseph | Hamilton | |
| Bathanti | Joseph | ||
| Beadle | Michael | ||
| Beale | Maria | Taylor | |
| Beall | Glenda | Council | |
| Beatty | Robert | ||
| Beaver | Patricia | Duane | |
| Beck | Samuel | Edmund | |
| Beckel | Deborah | Kevin | |
| Becker | Kate | Harbes | Katie Magdalene Becker, Sister Mary Magdalene Becker | 
| Becker | Kimberly | L. | |
| Beech Mountain Historical Society | |||
| Beeland | T. | DeLene | |
| Beissert | Caleb | ||
| Bell | Clyde | Ritchie | |
| Bell | Corydon | Whitten | |
| Bell | Lemuel | Nelson | L. Nelson Bell | 
| Bell | Thelma | Harrington | |
| Benet | Laura | ||
| Benner | Bob | ||
| Bentley | Eric | Russell | |
| Bernhardt | Jean | Alexander Thornwell | |
| Bernstein | Danielle | ||
| Berry | Harry | Jay | |
| Biddix | David | ||
| Bird | William | Ernest | |
| Bishop | Maggie | ||
| Bissell | Sallie | ||
| Björkman | Edwin | August | |
| Black | Elizabeth | McDonald | Elizabeth Black | 
| Blake | Christopher | ||
| Blake | Victoria | S | |
| Blethen | H. | Tyler | |
| Boggs | Martha | Frye | |
| Bohlen | Mary | ||
| Boone | David | ||
| Boyd | William | Kenneth | |
| Boyer | Richard | Lewis | Rick Boyer | 
| Boyle | Kirk | ||
| Brantley | Allen | Patterson | |
| Breedlove | Nick | ||
| Bresnahan | Peg | ||
| Bridgers | Sue | Ellen | |
| Brittain | William | E. | Bill Brittain | 
| Brookhouse | Christopher | ||
| Brophey | Kim | ||
| Brown | Aycock | ||
| Brown | Jaye | Robin | |
| Brown | Lee | Ann | |
| Brown | Nickole | ||
| Brown | Roy | Melton | |
| Brown | Sandra | Laura Jordan, Rachel Ryan, Erin St. Claire | |
| Browning | Anna | ||
| Browning | Judkin | ||
| Brucker | Margaretta | Lena | Margaret Howe | 
| Brunk | Robert | S. | |
| Buchanan | H. | Richard | |
| Buchanan | Jim | ||
| Buchanan III | Marcellus | ||
| Burgess | Elizabeth | ||
| Burle | Amy | Willoughby | |
| Burne | Mariah | Christianna | |
| Burton | Donna | Lisle | |
| Bushyhead | Robert | H. | |
| Butcher | Kenneth | ||
| Butler | Douglas | J. | |
| Buttitta | Anthony | J. | Tony Buttitta | 
| Byer | Kathryn | Stripling | |
| Byrd | Robert | C. | |
| Byrd | Travis | Sutton | |
| Cabanis-Brewin | Jeannette | ||
| Caldwell | D. | H. | |
| Caldwell | Wayne | ||
| Callihan | Nicole | ||
| Campbell | Evelyn | ||
| Campbell | John | Charles | |
| Campbell | Karl | Edward | |
| Campbell | Mary | Belle | |
| Campbell | Olive | Dame | |
| Canaday | Julia | ||
| Cangelosi | Dale | ||
| Cantrell | Roy | ||
| Capehart | Noyes | ||
| Carden | Gary | Neil | |
| Carle | Eric | ||
| Carlebach | Michael | L. | |
| Carpenter | Nora | Shalaway | |
| Carroll | Archer | Latrobe | Latrobe Carroll | 
| Carroll | Ruth | Robinson | |
| Carson | Judy | ||
| Carter | Catherine | ||
| Carter | Laurie | Anderson | |
| Carter | Mary | Nelson | |
| Casada | Jim | ||
| Cash | Wilbur | Joseph | W.J. Cash | 
| Castle | Jacqui | ||
| Castle | Sheri | ||
| Cathey | Grace | Ullrich | |
| Chadwick | Cynn | ||
| Chamlee | Kenneth | ||
| Chandler | Cherie | Dawn Aldrich | |
| Chapman | John | Stanton Higham | Maristan Chapman | 
| Chapman | Mary | Illsley | Maristan Chapman | 
| Chapman | Reid | ||
| Chappell | Fred | Davis | |
| Chase | Nan | K. | |
| Cheek | Gene | ||
| Cherrix | Amy | ||
| Cherry | Kelly | ||
| Chesky | Anne | E. | Anne E. Chesky Smith | 
| Chess | Richard | ||
| Cheyney | Edward | Green | |
| Chiltoskey | Mary | Ulmer | |
| Christon | Michele | ||
| Churchill | Winston | ||
| Clapsaddle | Annette | Saunooke | |
| Clark | Andrew | K. | |
| Clark | Kim | ||
| Clark | Larry | Richard | |
| Claxton | Mae | Miller | |
| Cleary | Cathy | ||
| Cleaver | Vera | Allen | |
| Cleaver | William | Joseph | Bill Cleaver | 
| Clegg | Mark | ||
| Cobb | William | Edward | |
| Cochran | Weimer | ||
| Cody | Michael | Amos | |
| Coffey | George | Nelson | |
| Cogdill | Michael | ||
| Coggins | James | Caswell | |
| Cole | Barbara | Hancock | |
| Cole | J. | Timothy | |
| Cole | Peggy | Bennett | Peggy Bennett | 
| Coleman | Elliott | ||
| Coleman | Thaddeus | Charles | Winstanley | 
| Collins | Dan | ||
| Collins | Frederick | Lewis | |
| Colton | Sarah | ||
| Colver | Alice | Ross | Mary Randall, Alice Mary Ross Colver, Alice Ross Colver, Alice Mary Ross | 
| Comer | Perry | ||
| Compton | Kenn | ||
| Conley | Robert | J. | |
| Conway | Cecelia | ||
| Conway | Robert | Orin | |
| Cooper | Edward | Horton | |
| Cooper | Leland | Ross | |
| Cooper | Mary | Lee Lambert | |
| Corin | Lucy | ||
| Corkran, Jr. | David | Hudson | |
| Cornwell | Patricia | Daniels | |
| Cory | Jessica | ||
| Costa | James | T. | |
| Coulter | Ellis | Merton | E. Merton Coulter | 
| Cowart | Leigh | ||
| Cox | Aras | Bishop | |
| Cranford | Fred | B. | |
| Creech | Sarah | ||
| Creeley | Robert | White | |
| Crowe | Thomas | Rain | Tom Dawson | 
| Crudup | Josiah | ||
| Cumming | William | Patterson | |
| Cushman | Rebecca | Waddell | |
| Cusick | Dawn | ||
| Dabney | Joseph | Earl | |
| Daniel | James | Walter | J.W. Daniel | 
| Daniels | Jimmie | ||
| Dargan | Olive | Tilford | Fielding Burke | 
| Darnell | Roger | ||
| Davidson | Samuel | Fred | |
| Davis | Donald | ||
| Davis | Frank | C. | |
| Davis | Harold | Lenoir | |
| Davis | Jennifer | Pharr | |
| Dawson | Fielding | ||
| Day | Daniel | Ray | |
| Dayton | Irene | Catherine | |
| de Castrique | Mark | ||
| Deagon | Ann | Fleming | |
| Decker | Sarah | Jones | |
| Dellinger | Elaine | McAlister | |
| DeWitt | Abigail | ||
| Digges, Jr. | George | Atwood | |
| Dillingham | Nancy | ||
| Dingwall | Wendy | ||
| DiSanto | Grace | Johanne | |
| Dorn | Edward | Merton | |
| Downer | Hilda | ||
| Dreyer | Donna | Jean | |
| Dugger | Shepherd | Monroe | |
| Duncan | Alexandra | ||
| Duncan | Barbara | Reimensnyder | |
| Duncan | Georgia | Elizabeth | |
| Duncan | Julia | Nunnally | |
| Duncan | Norvin | Cornelius | |
| Duncan | Pamela | Y. | |
| Duncan | Robert | Edward | |
| Dykeman Stokely | Wilma | Wilma Dykeman | |
| Eamon | Thomas | ||
| Earp | Christy | ||
| Ebbs | Eloise | Buckner | |
| Edelman | Foy | Allen | |
| Edmisten | Rufus | Lige | |
| Edson | Russell | ||
| Ehle, Jr. | John | Marsden | |
| Eigner | Laurence | Joel | |
| Eliot | Alexander | ||
| Elkins | Carolyn | ||
| Eller | Ernest | McNeill | |
| Ellis | Danny | ||
| Ellison | George | ||
| English | Ashley | ||
| Erskine | Edith | Deadrick | |
| Ervin, Jr. | Samuel | James | Sam Ervin | 
| Erwin | Susan | Graham | |
| Essig | Mark | ||
| Everett | William | Johnson | |
| Fahrer | Sharon | ||
| Fariello | Mary | Anna | |
| Faulkenberry | Lauren | ||
| Fereshteh | Andrea | Sarubbi | |
| Fire | Maria | ||
| Fitzgerald | Francis | Scott Key | F. Scott Fitzgerald | 
| Fitzgerald | Zelda | ||
| Fitzsimons | Frank | L. | |
| Flaxman | Fred | ||
| Fletcher | Arthur | Lloyd | |
| Flynn | Keith | ||
| Forstchen | William | R. | |
| Franklin | Deirdre | S. | |
| Frazier | Charles | Robinson | |
| Frazier | Kevan | D. | |
| Freel | Margaret | Walker | |
| Freeman | Grace | Beacham | |
| Fripp | Gayle | Hicks | |
| Frizzell | George | ||
| Fuller, Jr. | Richard | Buckminster | |
| Fullwood | Valaida | ||
| Gaiser | Robin | Russell | |
| Gardner | Martin | ||
| Garren | Terrell | T. | |
| Garrison | Webb | Black | Gary Webster | 
| Gasque | Jim | ||
| Gautreaux | Tim | ||
| Geary | Judith | ||
| Gillett | Mary | Linda Bledsoe | |
| Glenn | Anne Fitten | ||
| Godwin | Gail | Kathleen | |
| Goldsmith III | C. | Franklin | |
| Gott Séguret | Susi | ||
| Grady | Kit | ||
| Gragg | Rod | ||
| Graham | Robert | Lee | |
| Graham | Ruth | ||
| Graham | Ruth | Bell | |
| Graham, III | William | Franklin | Franklin Graham | 
| Graham, Jr. | William | Franklin | Billy Graham | 
| Grant | Anne | Underwood | |
| Gratz | Alan | ||
| Green | Lewis | Wallace | |
| Greenberg | Sue | ||
| Greenlee | Nina | Melissa | |
| Griffith | Gretchen | ||
| Gruen | Sara | ||
| Guy | Carolyn | ||
| Haig | Irvine | Reid Stirling | Stirling Haig | 
| Hale | Christine | ||
| Haley | Gail | Einhart | |
| Hall | James | Wilson | |
| Hallberg | Christy | Alexander | |
| Hallowell | Barbara | Gawthrop | |
| Hampton | Leah | ||
| Hampton | Lynette | Hall | |
| Hamrick | Shannon | E. G. | |
| Hancock | Alice | V. | |
| Haney, Jr. | James | Lawton | |
| Hannum | Alberta | Pierson | |
| Hanrahan | Clare | ||
| Harberts | Bernie | ||
| Hardy | Michael | C. | |
| Hardy | William | Marion | |
| Harlan | Will | ||
| Harris | Bud | ||
| Harris | Mary | Emma | |
| Harshaw | Lou | ||
| Hartbarger | Jim | ||
| Hartley | Chris | J. | |
| Havelin | Michael | F. | |
| Hawks | Stacy | Nycole | |
| Hawn | Elizabeth | Lester | |
| Hay, Jr. | James | ||
| Hayes | Hubert | Harrison | |
| Hayman | Carol | Bessent | |
| Hays | Tommy | ||
| Head | Constance | ||
| Headapohl | Betty | R. | |
| Healy | Maureen | ||
| Heavner | Shane | ||
| Heise | J. | Arthur | |
| Hemachandra | Ray | ||
| Henderson | Moffit | Sinclair | |
| Hendley | Dickson | Beattie | |
| Henion | Leigh | Ann | |
| Herman | Philip | M. | |
| Herring | Harriet | Laura | |
| Hettich | Michael | ||
| Heyward | DuBose | Edwin | |
| Hickerson | Thomas | Felix | |
| Hicks | Orville | ||
| Hicks | Ray | ||
| Highland | Chris | ||
| Hill, Jr. | Daniel | Harvey | |
| Hipps | John | Burder | |
| Hitchcock | Shannon | Williams | |
| Hodge | Alan | ||
| Hoffmann | William | Stephany | |
| Holden | Reuben | A. | |
| Hollifield | Chris | ||
| Holshouser, Jr. | James | Eubert | |
| Hope-Gill | Laura | ||
| Hopes | David | Brendan | |
| Hopkins | Lila | ||
| Hopping | Michael | ||
| Horton | Kristina | ||
| Horvitz | Lori | ||
| Hotaling | Lynn | ||
| Houston | Gloria | ||
| Howard | Vivian | ||
| Hubbard | Jenny | ||
| Huff | Olson | ||
| Hulme | Francis | Pledger | |
| Ibañez | Isabel | ||
| Inman | Robert | Frederick | |
| Inscoe | John | C. | |
| Isbell | Robert | ||
| Ivey | George | ||
| Jackson | Cherry | ||
| Jackson | Jesse | Jasper | |
| Jacobs | Jessica | ||
| Jamison | Phil | ||
| Jarrett | Jeanette | Rumfelt | |
| Johnson | Bruce | E. | |
| Johnson | Caleb | ||
| Johnson | Clint | ||
| Johnson | Randy | ||
| Jones | Carroll | C. | |
| Jones | Elizabeth | McDavid | |
| Jones | Jeremy | B. | |
| Jones | Loyal | ||
| Jones | Sherry | ||
| Jordan | Angela | Fordice | A.F. Jordan | 
| Jordan | Gerald | Ray | |
| Joy | David | ||
| Joyce | Mary | A | |
| Justice | William | S. | |
| Justus | May | ||
| Kaiser | William | F. | |
| Karon | Jan | Meredith | |
| Kaufman | Britt | ||
| Kay | Kiesa | ||
| Keefe | Susan | Elaine Emley | |
| Keller | Ruby | Young | |
| Kephart | Horace | Sowers | |
| Ketchum | Everett | Phoenix | |
| Key | Alexander | Hill | |
| Kiernan | Denise | ||
| King | Angela | ||
| King | Bryan | ||
| King | Don | W. | |
| King | Marie | Halbert | |
| Kingsolver | Camille | ||
| Kirkland | Winifred | Margaretta | James Priceman | 
| Kirkpatrick | Charles | Atkinson | |
| Kirkpatrick | Kathryn | J. | |
| Klingel | Deanna | K. | |
| Knopp | Brian | Lee | |
| Kostova | Elizabeth | Johnson | |
| Laminack | Lester | L. | |
| Lane | Vicki | ||
| Lanier | Ruby | J. | |
| Larson | Hope | ||
| Lawrence | Brian | ||
| Laws | Romulus | Don | Romulus Don Lawes | 
| Ledford | Brenda | Kay | |
| Ledford | Deborah | J. | |
| Lee | Bill | ||
| Lee | Robert | Earl | |
| Leftwich | Rodney | ||
| Lehman | Yvonne | ||
| Leutze | Jay | Erskine | |
| Levoy | Gregg | ||
| Linney | Romulus | ||
| Locklear | Erica | Abrams | |
| Lombardo | Constance | ||
| Lotz | Anne | Graham | |
| Loveless | Joan | Potter | |
| Loy | James | D. | |
| Loy | Kent | M. | |
| Lucas | Meagan | ||
| Lundy | Ronni | ||
| Lunsford | Mackensy | ||
| Maclean | John | Allan | |
| Madden | David | ||
| Magorian | James | Irvin | |
| Manheimer | Ronald | J. | |
| Marney | Carlyle | ||
| Martin | Brent | ||
| Mason | Jamie | ||
| Matthews | Sebastian | ||
| Maxwell | Lisa | ||
| McAfee | John | P. | |
| McAfee | Patricia | A. | |
| McCabe | John | Nicholas | |
| McCall-Dickson | Yvonne | ||
| McClure | Christine | ||
| McClure | Dennis | ||
| McCorkle | William | Parsons | |
| McCrumb | Sharyn | ||
| McDaniel | Douglas | Stuart | |
| McDonald | Kirsten | ||
| McDonald | Victoria | A. Casey | |
| McFee | Michael | ||
| McGaha | Jennifer | ||
| McIlvoy | Kevin | ||
| McKenzie | Trevor | ||
| McKinney | Gordon | Bartlett | |
| McKinney | Terry | Hughes | |
| McLarney | Rose | ||
| McNeil | William | McKinley | Kin McNeil | 
| McRae | Barbara | ||
| McVicker | Marilyn | ||
| Medlicott | Joan | Avna | |
| Merrick | Elliott | ||
| Merten | Stacy | A. | |
| Messer | Jeff | Douglas | |
| Metcalf | Paul | C. | |
| Midgette | Nancy | Smith | |
| Miles | Celia | H. | |
| Miller | Allen | Guivere | |
| Miller | Helen | Topping | |
| Miller | Jim | Wayne | |
| Miller | Karen | Emily | |
| Milling | Marla | Hardee | |
| Minges | Patrick | Neal | |
| Mitchell | Theodore | Robert | Ted Mitchell | 
| Monks | Sheryl | ||
| Mooney | James | ||
| Moore | Hight | C | |
| Moore | MariJo | ||
| Moore | Nina | ||
| Moore | Warren | ||
| Morehouse | Kathleen | Moore | |
| Moretz | M. | Joann | |
| Morgan | Joe | Richard | |
| Morgan | Larry | G. | |
| Morgan | Lucy | Calista | |
| Morgan | Robert | Ray | |
| Morgenthal | Deborah | ||
| Morley | Hilda | ||
| Morton | Hugh | MacRae | |
| Munroe | Doug | ||
| Murphy | Tim | ||
| Myers | Adele | ||
| Myers | Tim | Jessica Beth, Elizabeth Bright, Melissa Glazer, Chris Cavender, Casey Mayes | |
| Myracle | Lauren | ||
| Neal | Dale | ||
| Neufeld | Henry | ||
| Neufeld | Rob | ||
| Newton | Heather | ||
| Nicholson | Scott | ||
| Niggli | Josefina | Maria | |
| Norburn | Hope | Thomson Robertson | |
| Norris | Shana | ||
| Nye | Edgar | Wilson | |
| O'Connor | Barbara | Lawrence | |
| O'Dell | Darlene | ||
| Ogburn | Dorothy | ||
| Olmsted | Stanley | ||
| Olson | Charles | ||
| Oppenheimer | Joel | Lester | |
| Orr | Oliver | Hamilton | |
| Owen, Jr. | Guy | ||
| Owens | Tim | ||
| Parris, Jr. | John | A. | |
| Pearson | James | Larkin | |
| Pearson | William | Simpson | Brinsley Matthews | 
| Perkins | Stephanie | ||
| Perrone, Jr. | Joe | ||
| Persons | W. | Scott | |
| Pessl | Marisha | ||
| Petruck | Rebecca | ||
| Pickens | Charles | Edward | |
| Pickens | Ryan | ||
| Plemmons | Jan | C. | |
| Plott | Bob | ||
| Poling | Nancy | Werking | |
| Polsky | Thomas | ||
| Pope | Jerald | ||
| Pope | Scot | ||
| Porter | Sara | Lindsay Coleman | |
| Powell | Talmage | Robert Davis, Robert Henry, Milton T. Lamb, Jack McCready, Ellery Queen, Dave Sands, Anne Talmage | |
| Prather | Jack | Joseph | |
| Price | Charles | Fred | |
| Pritchard | John | Wallace | Ian Wallace | 
| Proctor | Jenny | ||
| Pyron | Bobbie | ||
| Ramsay | Art | ||
| Ramsey | Bill | ||
| Ramsey | Robert | Wayne | |
| Rash | Ron | ||
| Ready | Milton | ||
| Reed | Amy | ||
| Reed | Andrew | Douglas | A.D. Reed | 
| Regan | Neil | ||
| Reid | Catherine | ||
| Reinhardt | Susan | ||
| Reuther | Galen | ||
| Revis | Beth | ||
| Rhine | Zoe | ||
| Rice | John | Andrew | |
| Richards | David | T. | |
| Richardson | Frank | Howard | |
| Rickman | Ellen | Erwin | |
| Riley | Sue | Spayth | |
| Rivers | Micheal | ||
| Riviere-Seel | Pat | ||
| Robbins | Carly | ||
| Robbins | Thomas | Eugene | |
| Roberts | Terry | ||
| Robinson | Bryan | E. | |
| Robinson | Luther | ||
| Rockwell | James | Chester | |
| Rockwell | Kiffin | Yates | |
| Rogers | Bryant | W. | |
| Ross | Ann | B. | |
| Rozier | Lucy | Margaret | |
| Rumaker | Michael | ||
| Ruscin | Terry | ||
| Rusher | James | Thomas | |
| Russell | Randy | ||
| Sain | Leanna | ||
| Sakowski | Carolyn | ||
| Saltsman | Roger | ||
| Sandburg | Carl | August | |
| Sauer | Robert | O. | |
| Schochet | Jan | ||
| Schroder | Monika | ||
| Schulman | David | ||
| Schulman | Sol | ||
| Schultz | Katey | ||
| Shaffner | Randolph | Preston | |
| Shepherd | Megan | Hansen | |
| Sheppard | Muriel | Earley | |
| Sherrill | Steven | ||
| Shoemaker | Stephen | ||
| Sieber | Herman | Alexander | H. A. Sieber | 
| Sill | Cathryn | ||
| Simpson | Nancy | ||
| Skeate | Stewart | T. | |
| Sloop | Mary | T. Martin | |
| Slusser | Dale | Wayne | |
| Smith | Chris | ||
| Smith | Sarah-Ann | ||
| Snowden | Susan | Cozart | |
| Soniat | Katherine | ||
| Speer | Allen | Paul | |
| Spencer | Marci | ||
| Spilman | Bernard | Washington | |
| Squire | Elizabeth | Daniels | |
| Stamey | Enoch | Lafeyette | |
| Standaert | Joseph | ||
| Standaert | Mary | McPhail | |
| Stanley | Maurice | F. | |
| Steinau | Barbara | Hill | |
| Stern | Peggy | Poe | |
| Stewart | Bruce | E. | |
| Stockdale | Lee | ||
| Stokes | Penelope | J. | |
| Stubblefield | Jerry | ||
| Swann | Anne | Landis | A. L. Swann | 
| Tanenbaum | Linda | Duck | |
| Tatlock | Ann | ||
| Tchividjian | Virginia | Graham | Gigi Tchividjian | 
| Tenney | Mary | Frances McWhorter | |
| Terrell | Bob | ||
| Thompson | Frank | T. | |
| Thompson | Neal | ||
| Timblin | Carol | Lowe | |
| Tiner | Jubal | ||
| Tippin, Jr. | James | B | |
| Tobin | Juanita | Brown | |
| Torrey | Reuben | Archer | |
| Tourtillott | Suzanne | J.E. | |
| Townsend | Julie | E. | |
| Truett | George | Washington | |
| Tucker | Glenn | Irving | |
| Turchi | Peter | David | |
| Twiford | Ethel | Williams | |
| van Loon | Elizabeth | ||
| Van Noppen | Ina | Faye Woestemeyer | |
| Van Noppen | John | James | |
| Van’t Hul | Jean | ||
| Vance | Robert | Brank | |
| Vance | Zebulon | Baird | |
| Vollmer | Louisa | Smith | Lula Vollmer | 
| Waddell | Maude | ||
| Walling | Molly | ||
| Walls | Dwayne | Estes | Dwayne E. Walls | 
| Warmuth | Donna | Akers | Donna Gail Akers | 
| Warr | Nicholas | ||
| Waters | Jimmy | Cherokee | |
| Watts | Stephanie | Powell | |
| Waymon | Eunice | Kathleen | |
| Weaver | Charles | Clinton | |
| Weaver, Jr. | Richard | Malcolm | |
| Webb | Sharon | ||
| Webster | Jeanne | ||
| Welter | Lu | Ann | |
| West | John | Foster | |
| Wetherby | Carolyn | Leah | C. Leah Wetherby | 
| Wheeler | Cindy | ||
| Whisnant | David | E. | |
| White | Charles | Dodd | |
| Whitener | Daniel | Jay | |
| Whitley | Katerina | Katsarka | |
| Wieners | John | Joseph | |
| Wike | Eva | Nell Mull | |
| Williams | Cratis | Dearl | |
| Williams | Evan | ||
| Williams | Jonathan | Chamberlain | |
| Williams | Roy | ||
| Williams | Vera | ||
| Williamson | Jerry | Wayne | |
| Willimetz | Emil | Joseph | |
| Wilson | Eleanor | Lambert | |
| Wilson | Louis | Round | |
| Wilson | Robert | F | RF Wilson | 
| Winkler | Jorg | S. | |
| Witsell | Erica | C. | |
| Wolf | Allan | ||
| Wolf Wheaton | Mabel | Elizabeth | |
| Wolfe | Thomas | Clayton | |
| Wolff | Miles | ||
| Woodring | Susan | ||
| Woods | Lee Ann | Lee Ann Smith | |
| Wooldridge | Connie | Nordhielm | |
| Worthen | Nora | Sprouse | |
| Youmans | Marly | ||
| Younce | George | Wilson | |
| Young | Charlotte | ||
| Young | Perry | Deane | |
| Yount | Ila | ||
| Yount | John | Alonzo | |
| Yurko | Peter | ||
| Zafren | Daniel | Hill | |
| Zimmerman | John | Wayne | |
| Zuber | Isabel | ||
| Zullo | Allan | ||
| Zullo | Kathryn | ||
| Zuman | Helen | 



