392 records returned
| Last Name | First Name | Middle Name | Pseudonym/Also known as |
|---|---|---|---|
| Adair | Suzanne | ||
| Adams | Heather | Bell | |
| Adams | James | McKee | |
| Adcock | Elizabeth | Sharp | Betty Adcock |
| Addison | Esme | ||
| Aiken | Clay | Holmes | |
| Amis | Moses | Neal | |
| Ammons | Justus | ||
| Anderson | Jean | ||
| Anderson | Norman | D. | |
| Anson | Christopher | M. | Chris Anson |
| Ayers | Harry | Brandt | |
| Babits | Lawrence | Edward | |
| Bain | Grady | Lee | |
| Baker | Anne | ||
| Barbour | Marion | Durwood | M. Durwood Barbour |
| Bare | Micki | ||
| Barile | Suzy | ||
| Barnhardt | Wilton | ||
| Barrax, Sr. | Gerald | William | |
| Barrie | Thomas | Mathew | |
| Battle | Kemp | Plummer | |
| Battle | William | Horn | |
| Baum | Ann-Cabell | ||
| Beane | Jeffrey | C. | |
| Bennett | Barbara | Ann | |
| Billat | Astrid | Antoinette | |
| Bingham | Warren | ||
| Bishir | Catherine | Ward | |
| Blackburn | Charles | F. | |
| Blackwell | Rebecca | L. | |
| Blake | Lillie | Devereux | Lille Devereux Umsted |
| Blevins | David | ||
| Booker | Matthew | Morse | |
| Booth | Carolyn | Rawls | |
| Boyer | Delane | Quiver | |
| Branson | Levi | L. Branson | |
| Brantley | Allen | Patterson | |
| Brantley, Jr. | Russell | H. | |
| Braswell | Alvin | L. | |
| Braxton | Alim | Jerome | |
| Bridgers | Ann | Preston | |
| Brimley | Clement | Samuel | |
| Brimley | Herbert | Hutchinson | |
| Brinkley | Lon | Leland | L.L. Brinkley |
| Britton | Andrew | ||
| Brooks | Rachael | ||
| Brothers | John | ||
| Brown | Matthew | M. | |
| Buckner | Sally | Beaver | |
| Bunn | T. | Davis | |
| Burch | Viola | Seltz | |
| Burgess | Cale | Kight | |
| Busbee | Fabius | Haywood | |
| Busbee | Perrin | H. | |
| Busbee | Quentin | ||
| Butner | Richard | ||
| Canada | Wanda | ||
| Capps | Gene | T. | |
| Carbone | John | Stephen | |
| Carpenter | William | Lester | |
| Carraway | Daphne | King | |
| Carrington-Smith | Sandra | ||
| Carroo | Ayodele | Tara | |
| Cauthen | Carmen | Wimberly | |
| Cecil-Fronsman | Bill | ||
| Chamberlain | Diane | ||
| Chamberlain | G. | Hope Summerell | |
| Christensen | Ashley | ||
| Christensen | Rob | ||
| Church | Kim | ||
| Ciotti | Sonja | ||
| Clark | Emily | Tapscott | |
| Clark | Walter | McKenzie | |
| Clark, Jr. | James | William | |
| Clarke | Deborah | Y. | |
| Clarke | Mary | Bayard Devereux | |
| Clarke | William | John | |
| Cobb | Lucy | Maria | |
| Cohan | William | David | |
| Colton | Sarah | ||
| Compton | Stephen | Charles | |
| Cooper | Anna | Julia | |
| Cooper | Caren | ||
| Corey | Matthew | ||
| Corral | Eduardo | ||
| Council | Annette | Marie | |
| Cox | Elizabeth | ||
| Craig | Lee | Allan | |
| Crane | Carol | Mae | |
| Creech | Jimmy | ||
| Crittenden | Charles | Christopher | |
| Crow | Jeffrey | Jay | Jeffrey J. Crow |
| Cudney | Elizabeth | ||
| Cullom | Patrick | ||
| Curley | Danesha | Seth | |
| Dahl | Candy | ||
| Daniel | Diane | ||
| Daniels | Jonathan | Worth | |
| Daniels | Josephus | ||
| Daniels | Lucy | Cathcart | Lucy Inman |
| Daria | Dawn | ||
| Davis | Jeanine | Marie | |
| Davis | Nancy | ||
| Davis-Gardner | Angela | ||
| Dawson | Paul | ||
| Dean | James | William | |
| Delaney | Annie | Elizabeth | |
| Delaney | Sarah | Louise | |
| Devereux | Margaret | Lane Mordecai | |
| Dill | Alonzo | Thomas | |
| Dixon, Jr. | Thomas | W. | |
| Doar | Harriet | Fraser | |
| Dorfner | John | J. | |
| Downs | Tim | ||
| Drescher | John | ||
| Duffus | Kevin | Paul | |
| Earley | Lawrence | S. | |
| Earnhardt | Tom | ||
| Earnshaw | Edith | Taylor | |
| Easley | Michael | Francis | |
| Edelman | Foy | Allen | |
| Edmisten | Rufus | Lige | |
| Edwards | Johnny | Reid | |
| Ellenwood | Henry | Small | Dr. Barnabus Bolus |
| Eller | Ernest | McNeill | |
| Estill | Robert | Withridge | |
| Everhart | Donna | ||
| Fajgenbaum | David | C | |
| Farmer | Foy | Elizabeth Johnson | |
| Fernandez | Diana | ||
| Fitz-Simons | Foster | ||
| Fitzgerald | Dan | ||
| Fleming | Karl | ||
| Fletcher | Arthur | Lloyd | |
| Floyd | Bill | ||
| Fountain | Ben | ||
| Fountain | Daniel | L. | |
| Fowler | B. | T. | |
| Frazier | Charles | Robinson | |
| Freed | Christian | Warren | |
| Frelke | Douglas | C. | |
| Frese | Heather | ||
| Gaddy | Charles | Reece | Charlie Gaddy |
| Gales | Winifred | Marshall | |
| Garber | Paul | Neff | |
| Gardner | Kati | ||
| Garner | Bob | ||
| Gee | Pattie | Williams | |
| Gibbons | Kaye | ||
| Gill | Edwin | Maurice | |
| Gilster | Paul | ||
| Glascock | Harold | Robert Winfield | |
| Glass | Morris | ||
| Goerch | Carl | ||
| Goldsmith | Thomas | ||
| Goldstein | Robert | Jay | Robert J. Goldstein |
| Goldston | Eugene | Frizzell | |
| Graham, Jr. | William | Alexander | |
| Green | Charlotte | Hilton | |
| Green | Elizabeth | Atkinson Lay | |
| Griffith | Clay | ||
| Grill | Charles | Franklin | C. Franklin Grill |
| Grimsley | Linda | ||
| Grothe | Mardy | ||
| Guralnick | June | ||
| Gutierrez | Sandra | A. | |
| Haas | Benjamin | Leopold | John Benteen, Thorne Douglas, Ben Elliott, Richard Meade, Quinn Reade, Jack Slade |
| Halliburton | Cecil | D. | |
| Happer | Carolyn | Murray | |
| Harden | John | William | |
| Harmon | Frank | ||
| Harris | Bernice | Kelly | |
| Harris | Floyd | ||
| Hart | Thomas | Roy | |
| Hathaway | Terri | Kirby | |
| Hawkins | Karen | Medlin | |
| Hayes | Anna | Wood Ragland | |
| Haywood | Marshall | DeLancey | |
| Hazen | Kirk | ||
| Heath | Chip | ||
| Heath | Dan | ||
| Heck | Fannie | Exile Scudder | Fannie E. S. Heck |
| Hedden | Ella Worth | Tuttle | Worth Tuttle Hedden |
| Heffernan, Jr. | Thomas | Carroll | |
| Henderson | Chip | ||
| Hendley | Dickson | Beattie | |
| Hendricks | Garland | Alford | |
| Hickman | Trice | ||
| Hicks | Mary | Aileen | Mary Hicks Hamilton |
| Hill | Hubert | ||
| Hill | Theophilus | Hunter | |
| Hill, Jr. | Daniel | Harvey | |
| Hipps | John | Burder | |
| Hoffmann | Margaret | Jones | Peggy Hoffmann |
| Holden | Joseph | William | |
| Holub | Joan | ||
| Hood | John | McDonald | |
| Hopkins | Lila | ||
| Hoppenthaler | John | ||
| Hoyle | Bernadette | Woodlief | |
| Hubscher | Libby | ||
| Huler | Scott | ||
| Hurmence | Belinda | ||
| Ivey, Jr. | John | Eli | |
| Izzo | David | Garrett | |
| Jackson | Richard | ||
| Jackson | William | ||
| Jeffries | Sabrina | Deborah Martin, Deborah Nicholas | |
| Jernigan | Thomas | Roberts | |
| Johnson | Charles | Earl | |
| Johnson | Edward | Austin | |
| Jones | Friday | ||
| Jones | Houston | Gwynne | H. G. Jones |
| Jones | Ruth | Dorval | |
| Jordan | Joye | Esch | |
| Joslin | Mary | Coker | |
| Junior League of Raleigh | |||
| Kessel | John | Joseph Vincent | |
| King | Florence | Laura Buchanan, Cynthia, Veronica King, Emmett X. Reed, Niko Stavros, Mike Winston | |
| Kingsbury | Theodore | Bryant | |
| Kitchin | Thurman | Delna | |
| Knowles | Carrie | Jane | |
| Kraus | Helen | ||
| Krawiec | Richard | ||
| Kulikowski | Jennifer | A. | |
| Lacy | Bridgette | A. | |
| Lacy | William | Sterling | |
| Lader | Bruce | H. | |
| Lamb | Amanda | ||
| Lambert | John | Wallace | |
| Lancaster | Marshall | ||
| Lane | Lunsford | ||
| Lange | Elizabeth | ||
| Langston | Elizabeth | Julia Day | |
| Lassiter | William | Carroll | |
| Lathrop | Virginia | Terrell | |
| Laux | Dorianne | Louise | |
| Leeper | Angela | ||
| Legeros | Michael | John | |
| LeGrand Jr. | Harry | E. | |
| Lemmon | Sarah | McCulloh | |
| Lett | AlexSandra | ||
| Lewbart | Gregory | Aldo | Greg Lewbart |
| Lewis | Cornelia | Battle | |
| Lodge | Marc | ||
| Long | Robert | Hill | |
| Lotz | Anne | Graham | |
| Lucas | Adam | ||
| Lucier | Makiia | ||
| Lumpkin | Angela | ||
| Lyons | Kelly | Starling | |
| Maginnes | Al | ||
| Manning | David | Treadway | |
| Martin | Robert | H. | |
| Mason | Mary Ann | Bryan | |
| Mason | Scott | ||
| Maupin | Armistead | ||
| Mbalia | Kwame | ||
| McDunn | Gillian | ||
| McFarland | Sherry | J. | |
| McKimmon | Jane | Simpson | |
| McKoy | Sheila | Smith | |
| McLaughlin | Rhett | James | |
| McRee | Griffith | John | |
| Medawar | Mardi | Oakley | |
| Medlin | Eric | ||
| Melbourn | Julius | ||
| Melton | Frances | Jones | |
| Menconi | David | ||
| Meserve | Charles | Francis | |
| Middleton | Edwin | Lee | |
| Middleton | Robert | Lee | |
| Miller | Bruce | Grantier | |
| Miller | Joe | ||
| Miller | Monique | ||
| Mims | Lee | ||
| Mitchell | Fannie | Memory Farmer | Memory F. Mitchell |
| Mobley | Joe | A. | |
| Moezzi | Melody | ||
| Moody | Shirley | ||
| Mooney | Thorn | ||
| Moore | Johnny | Ray | |
| Moore | Lenard | Duane | |
| Moore | Mary | Lambeth | |
| Moore | Richard | Hancock | |
| Moose | Debbie | ||
| Mordecai | Ellen | ||
| Morgen | A.M. | ||
| Mumford | Bob | ||
| Munger | Katy | Gallagher Gray, Chaz McGee | |
| Neal, III | Charles | Lincoln | |
| Newton | Heather | ||
| Nordan | Robert | ||
| Norris | Hoke | Marion | |
| Osborn | Alice | ||
| Page | Walter | Hines | Nicholas Worth |
| Palmer | Ann | ||
| Parnell | James | F. | |
| Patton | Frances | Gray | |
| Paul | Hiram | Voss | |
| Pavlovitz | John | ||
| Pearce | Gary | ||
| Pearson | Charles | Chilton | |
| Poe | Clarence | Hamilton | |
| Pope | Norwood | W. | N.W. Red Pope |
| Poteat, Jr. | Edwin | McNeill, Jr. | |
| Powers | Arthur | ||
| Pugh | Mabel | ||
| Pullen | John | Turner | |
| Ragan | Samuel | Talmadge | |
| Ragland, Jr. | William | Trent | W. Trent Ragland |
| Ramm | Wanda | ||
| Reeves | Campbell | ||
| Reinhardt | Timothy | ||
| Reynolds | Kim | ||
| Royster | Vermont | Connecticut | |
| Ruark | Gibbons | ||
| Rudner | Lawrence | Sheldon | |
| Russell | Anne | ||
| Rust | Rebecca | Ball | |
| Satterfield | Frances | Gibson | |
| Saunders | William | Laurence | |
| Sedaris | Amy | ||
| Sedaris | David | ||
| Separk | Joseph | Henry | |
| Shaber | Sarah | Rock | Sarah R. Shaber |
| Shapiro | H. | Svi | |
| Share | Amber | ||
| Sherbondy | Maureen | Anne | |
| Shriver | Margaret | Ann | Lionel Shriver |
| Silcox-Jarrett | Diane | ||
| Simonton | Robin | ||
| Simpson | N. P. | ||
| Sledd | Benjamin | ||
| Smart | Jennifer | ||
| Smith | Katherine | Snow | |
| Snow | A. | C. | |
| Sokoloff | Alexandra | ||
| Southern | Michael | T. | |
| Spafford | Anne | ||
| Speas | Jan | Cox | |
| Spence | June | ||
| Squire | Elizabeth | Daniels | |
| Standish | Ali | ||
| Statham | Leigh | ||
| Stengl | Anne | Elisabeth | |
| Street | Julia | Montgomery | |
| Suberman | Stella | ||
| Summerlin | Samuel | A. | Sam Summerlin |
| Tata | Anthony | J. | |
| Thompson | Fred | ||
| Tillery IV | Paul | ||
| Tobia | Jacob | ||
| Tobin | Juanita | Brown | |
| Trocheck | Kathy | Hogan | Mary Kay Andrews |
| Tucker | Helen | Beckwith | |
| Turnbull | Cadwell | ||
| Turnure | Stacey | ||
| Tweedy | Damon | ||
| Tyler | Anne | ||
| Tyson | Timothy | B. | |
| Van Name | Mark | L. | |
| Vatinet | Lionel | ||
| Voss | Jonathan | D. | |
| Wadelington | Flora | J. Hatley | |
| Walden | Mary | Elizabeth Whitman | M. E. Whitman Walden |
| Walden | Michael | Leonard | |
| Wallace | Rudy | ||
| Waller | Douglas | C. | |
| Walser | Richard | Gaither | |
| Walters | Thomas | N. | |
| Warren | Julius | Benjamin | |
| Wartski | Maureen | Crane | M.A. Crane, Rebecca Ward, Sharon Frances, Evelyn Shannon, Frances Shore |
| Weigl | Andrea | ||
| Wells | Bertram | Whittier | |
| Whatley | Kay | K.F. Whatley | |
| Whitaker | S. | M. | |
| White | Philo | ||
| White | Ruth | Ruth White Miller | |
| Wicker | Thomas | Grey | Paul Connolly |
| Wiegand | Elizabeth | ||
| Wilder | W. | A. | |
| Williams | Reba | White | |
| Wilson | Peter | Mitchel | |
| Wilson | Sidney | Ann | |
| Wolfram | Walt | ||
| Womack | Thomas | Brown | |
| Womble | Walter | L. | |
| Wood III | Ira | David | |
| Zdrok | Jodie | Lynn | |
| Zogry | Kenneth | Joel |



